|
Prezzi in euro
Settimanali Formula Residence
PREZZI 2011 per settimana
La settimana 08-15 Agosto non è vendibile singolarmente, ma deve essere abbinata alla precedente o alla successiva.
Villa quadrilocale
Dal 07/05 al 14/05 € 700,00
Dal 14/05 al 21/05 € 700,00
Dal 21/05 al 28/05 € 700,00
Dal 28/05 al 04/06 € 700,00
Dal 04/06 al 11/06 € 700,00
Dal 1106 al 18/06 € 700,00
Dal 18/06 al 25/06 € 850,00
Dal 25/06 al 02/07 € 900,00
Dal 02/07 al 09/07 € 950,00
Dal 09/07 al 16/07 € 1.000,00
Dal 16/07 al 23/07 € 1.100,00
Dal 23/07 al 30/07 € 1.300,00
Dal 30/07 al 06/08 € 1.700,00
Dal 06/08 al 13/08 € 1.950,00
Dal 13/08 al 20/08 € 2.100,00
Dal 20/08 al 27/08 € 1.500,00
Dal 27/08 al 03/09 € 1.100,00
Dal 03/09 al 10/09 € 1.000,00
Dal 10/09 al 17/09 € 900,00
Dal 17/09 al 24/09 € 900,00
SPESE EXTRA:
Pulizie finali: € 100,00
Consumo di acqua, luce e gas 80 € a settimana
Biancheria non inclusa
Deposito cuzionale € 100.
|